![]() |
Nom De Marque: | OEM ODM |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Le Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Comme l'exigence du client |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau | Delrin, Plastique |
Service | OEM personnalisé |
Application | Équipement industriel |
Tolérance | ±0.01mm |
Traitement de surface | Aucun |
Nos pièces de tournage de précision en Delrin, POM et Nylon sont fabriquées selon des normes rigoureuses pour les applications industrielles.
Matériaux disponibles | PE, HDPE, ABS, PMMA, PC, PP, PU, PA, POM, PE, UPE, etc. |
Équipement de fabrication | Centres d'usinage CNC, Fraiseuses, Tours, Centres d'usinage à 4 axes, etc. |
Contrôle qualité | Instruments de mesure 3D, CMM, analyseurs de spectre, outils de mesure de précision |
Tolérance standard | ±0.05mm |
Formats de dessin | PDF, DWG, DXF, IGS, STEP |
Applications | Composants de véhicules, machines d'impression, équipements de transformation des aliments, machines textiles, électronique |
Procédés de fabrication | Usinage CNC, brochage, perçage, fraisage, tournage, prototypage rapide |
Contrôle de la qualité | Inspection à 100 % avant la livraison |
![]() |
Nom De Marque: | OEM ODM |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Le Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Comme l'exigence du client |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau | Delrin, Plastique |
Service | OEM personnalisé |
Application | Équipement industriel |
Tolérance | ±0.01mm |
Traitement de surface | Aucun |
Nos pièces de tournage de précision en Delrin, POM et Nylon sont fabriquées selon des normes rigoureuses pour les applications industrielles.
Matériaux disponibles | PE, HDPE, ABS, PMMA, PC, PP, PU, PA, POM, PE, UPE, etc. |
Équipement de fabrication | Centres d'usinage CNC, Fraiseuses, Tours, Centres d'usinage à 4 axes, etc. |
Contrôle qualité | Instruments de mesure 3D, CMM, analyseurs de spectre, outils de mesure de précision |
Tolérance standard | ±0.05mm |
Formats de dessin | PDF, DWG, DXF, IGS, STEP |
Applications | Composants de véhicules, machines d'impression, équipements de transformation des aliments, machines textiles, électronique |
Procédés de fabrication | Usinage CNC, brochage, perçage, fraisage, tournage, prototypage rapide |
Contrôle de la qualité | Inspection à 100 % avant la livraison |